This is the schedule for 2014-15 that we have submitted to the Registrar. The courses listed as “Staff” will be covered by our incoming assistant professors. UPDATE: ECON 120 in the Spring will be canceled and replaced with ECON 100.
| FALL TERM | |||
| 100 | INTRO MICRO | Staff | MWF 1:50-3:00 |
| 200 | DEVELOPMENT | Staff | MWF 9:50-11:00 |
| 205 | INTRO TO INTERNATNL ECON | Staff | MWF 12:30-1:40 |
| 211 | PURSUIT OF INNOVATION | Galambos, Vaughan | MWF 11:10-12:20 |
| 300 | MICROECONOMIC THEORY | Gerard | MTWR 8:30-9:40 |
| 300 | MICROECONOMIC THEORY | Gerard | MTWR 9:50-11 |
| 495 | MARKETS AND INNOVATION | Galambos, Gerard | MWF 1:50-3:00 |
| 500 | ADVANCED MICROECONOMICS | Galambos | See Instructor |
| WINTER TERM | |||
| 100 | INTRO MICRO | Staff | MWF 8:30-9:40 |
| 225 | DECISION THEORY | Staff | MWF 12:30-1:40 |
| 215 | COMPARATIVE ECON SYSTEMS | Galambos | MWF 8:30-9:40 |
| 380 | ECONOMETRICS | Staff | MTWF 3:10-4:20 |
| 410 | ADV GAME THEORY | Galambos | MWF 9:50-11:00 |
| 425 | ENTREPRENEURIAL VENTURES | Vaughan | MWF 11:10-12:20 |
| 444 | POLITICAL ECON OF REGULATION | Gerard | TR 9:00-10:50 |
| 495 | INDIVIDUALITY & COMMUNITY | Wulf | TR 12:30-2:20 |
| 601 | SENIOR EXPERIENCE: READING | Gerard | T 12:30 |
| 602 | SENIOR EXPERIENCE: PAPER | Finkler | R 12:30 |
| SPRING TERM | |||
| INTRO |
Staff | MWF 1:50-3:00 | |
| 223 | QUANTITATIVE DECISION-MAKING | Gerard, Parks | TR 9:00-10:50 |
| 245 | LAW AND ECONOMICS | Staff | TR 12:30-2:20 |
| 280 | ENVIRONMENTAL ECONOMICS | Gerard | TR 12:30-2:20 |
| 295 | TOP: FINANCE | Vaughan | MWF 12:30-1:40 |
| 320 | MACROECONOMIC THEORY | Finkler | MTWR 3:10-4:20 |
| 460 | INTERNATIONAL TRADE | Staff | MWF 9:50-11:00 |
| 495 | APPLIED ECONOMETRICS | Staff | MWF 3:10-4:20 |